Mid-Day Performers Tue 11/29/05



Tuesday 11/29/05

Top 10 Mid-Day Advancing and Declining Stocks by %Chg.:
Sym. Co. Time Price Chg. %Chg. Vol.

NYSE:

FOE FERRO_CP 12:38PM_ET 20.00 +2.60 +14.94% 591,600
PER PEROT_SYSTEMS_CP 12:40PM_ET 13.85 +1.10 +8.63% 1,065,000
X UNITED_STATES_STEEL 12:40PM_ET 45.96 +3.47 +8.17% 6,829,900
SJI SOUTH_JERSEY_IND 12:40PM_ET 28.69 +1.84 +6.85% 299,600
X-PB US_STEEL_7%_B_MEDS 11:03AM_ET 145.26 +9.14 +6.71% 200
LRT L_L_E_ROYAL_TR_UBI 12:39PM_ET 3.5802 +0.2202 +6.55% 171,600
AHO KONINKLIJKE_AHOL 12:38PM_ET 7.57 +0.46 +6.47% 854,200
MOS-PM MOSAIC_COMPANY_PREF 12:27PM_ET 89.71 +5.33 +6.32% 100
MIG MEADOWBROOK_INS_GRP 12:29PM_ET 6.29 +0.34 +5.71% 69,800
AKS A_K_STEEL_HLDG_CORP 12:39PM_ET 8.36 +0.45 +5.69% 4,571,800
-----
LVS LAS_VEGAS_SANDS_CORP 12:40PM_ET 42.73 -1.92 -4.30% 1,640,000
ICE INTERCNTNTLEXCHANGE 12:40PM_ET 31.69 -1.61 -4.83% 442,600
NVH NATL_RV_HLDGS_INC 12:36PM_ET 5.90 -0.30 -4.84% 37,800
NVT NAVTEQ_CORP 12:40PM_ET 44.57 -2.28 -4.87% 945,500
CNO-WT CONSECO_IN_WTS_A 12:25PM_ET 2.56 -0.14 -5.19% 3,200
IOM IOMEGA_CP_NEW 12:39PM_ET 2.65 -0.15 -5.36% 96,300
NFI NOVASTAR_FINL_INC 12:40PM_ET 28.6301 -1.6199 -5.36% 844,400
PLB AMER_ITAL_PASTA 12:40PM_ET 6.30 -0.42 -6.25% 293,400
CQB-WT CHIQUITA_BRANDS_WTS 11:49AM_ET 6.8799 -0.54 -7.28% 7,400
PIR PIER_ONE_INC 12:40PM_ET 12.33 -1.03 -7.71% 3,252,000

AMEX:

CXN CIRCLE_GROUP_HLDGS 12:40PM_ET 1.35 +0.26 +23.85% 543,800
IFO INFOSONIC_CORP 12:39PM_ET 12.16 +0.88 +7.80% 215,900
HCO-WT HYPERSPACE_COMM_WRTS 12:17PM_ET 1.25 +0.09 +7.76% 4,900
HWG HALLWOOD_GROUP_INC 10:30AM_ET 81.50 +5.50 +7.24% 1,300
KRY CRYSTALLEX_INTL_CP 12:40PM_ET 2.10 +0.14 +7.14% 1,455,800
FTG FARMSTEAD_TEL_GRP 12:34PM_ET 1.50 +0.10 +7.14% 21,100
CDV CD&L_INC__________S2 12:35PM_ET 2.11 +0.14 +7.11% 59,400
FSN FUSION_TELECOM_INTL 12:23PM_ET 2.57 +0.17 +7.08% 7,500
DMX I-TRAX_INC 12:39PM_ET 1.84 +0.12 +6.98% 207,100
CFS COMFORCE_CORP 11:36AM_ET 2.18 +0.14 +6.86% 1,700
-----
EZY-PA EASY_GARDENER_TR_I 11:52AM_ET 2.50 -0.15 -5.66% 5,700
NLN NATIONAL_LAMPOON_INC 12:27PM_ET 2.40 -0.15 -5.88% 6,500
TBV TIENS_BIOTECH_GR_USA 12:22PM_ET 4.67 -0.33 -6.60% 114,700
EGR COMMERCE_ENERGY_GP 11:53AM_ET 1.5101 -0.1099 -6.78% 9,100
DIL DYADIC_INTERNATIONAL 12:18PM_ET 1.95 -0.15 -7.14% 37,500
AEZ AMERICAN_OIL_&_GAS 12:40PM_ET 3.95 -0.36 -8.35% 341,400
BDR BLONDER_TONGUE 12:32PM_ET 1.75 -0.24 -12.06% 45,900
EFH EMPIRE_FIN_HOLDING 12:26PM_ET 3.27 -0.53 -13.95% 10,000
CAU CANYON_RESOURCE_NEW 12:39PM_ET 0.92 -0.16 -14.81% 538,200
IMX-WT IMPLANT_SCIENCES_WS 10:15AM_ET 0.85 -0.25 -22.73% 15,100

NASDAQ:

VOCLD VOCALTEC_COMMUNICATI 12:43PM_ET 5.29 +0.88 +19.95% 127,623
GLOV AHPC_HOLDINGS_INC 9:34AM_ET 3.40 +0.46 +15.65% 4,000
ANGN ANGEION_CORP 12:18PM_ET 2.5734 +0.3434 +15.40% 18,150
APCFY ATLAS_PACIFIC_ADS 10:42AM_ET 3.6899 +0.4719 +14.66% 100
STAK STAKTEK_HOLDINGS_INC 12:46PM_ET 5.60 +0.67 +13.59% 275,816
NPLA INPLAY_TECHNOLOGIES 12:46PM_ET 2.87 +0.34 +13.44% 364,708
DEPO DEPOMED_INC 12:43PM_ET 5.95 +0.67 +12.69% 1,336,343
EXPEW EXPEDIA_INC_WARRANT 12:40PM_ET 4.30 +0.45 +11.69% 8,200
QUOT QUOTESMITH.COM_INC 12:44PM_ET 2.90 +0.30 +11.54% 5,500
SYKE SYKES_ENTERPRISES 12:45PM_ET 13.44 +1.28 +10.53% 126,337
-----
HITK HI-TECH_PHARMACAL 12:46PM_ET 36.68 -4.38 -10.67% 366,114
ROFO ROCKFORD_CORP 12:46PM_ET 2.88 -0.38 -11.66% 8,612
CAAS CHINA_AUTOMOTIVE_SYS 12:45PM_ET 6.97 -0.93 -11.77% 261,344
TWTR TWEETER_HOME_ENT 12:44PM_ET 5.59 -0.78 -12.24% 413,938
MOTVE MOTIVE,_INC. 12:45PM_ET 3.08 -0.45 -12.75% 716,604
AMWD AMER_WOODMARK_CP 12:44PM_ET 26.25 -3.91 -12.96% 775,094
BOSC BOS_BETTER_ONL_SOL 12:45PM_ET 2.50 -0.39 -13.46% 169,406
AMCE AMER_CLAIMS_EVALUA 9:39AM_ET 1.803 -0.297 -14.14% 3,000
AFBK ALBEMARLE_FIRST_BANK 12:46PM_ET 10.9373 -2.0527 -15.80% 232,525
AFBKW ALBEMARLE_FIRST_WTS 12:30PM_ET 1.82 -1.38 -43.13% 4,750
.



Relevant Pages