Disertation Help 2 Mins of you time needed



Hi

I have just come across a wierd problem with anchored viewpoints. I am
trying to research if its a problem with cortona or if it is across all
plugins.

What i had was a room that had a solif wall along the middle of it. On each
side there was a door. I set up viewpoints on each side of the door and
then anchored the doors to the viewpoint on the other side of the walll.

Hope that makes sence.

The problem arisen when clicking the second door it would just reload
the side of the room i was on with the view point that was at the top of my
code, it would never load the requested viewpoint.

The only was around the problem i have found is to have a studio and studio1
file and each of them contain just one anchored viewpoint linked to the
other file.

I have added my original code below (Before seperation).

An ideas you have why this happens i would appreciate. Thanks for your
time.



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

#VRML V2.0 utf8

# Produced by 3D Studio MAX VRML97 exporter, Version 8, Revision 0.92
# MAX File: room.max, Date: Thu Mar 08 10:51:11 2007
Viewpoint {
position -10 8 0
orientation 0 1 0 3.41
description "Studio"

}

Viewpoint {
position -10 8 -35
orientation 0 1 0 3.41
description "Rec"

}

NavigationInfo {
avatarSize [1, 750, 5]
speed 2
type ["WALK"]
}

#Door from rec to studio
Transform {
translation -25 0 -11
rotation 0 1 0 -1.57
scale 0.2 0.2 0.2
children [
Anchor { url "Studio.wrl#Studio"
description "To Studio"
children [
Inline {
url ["Room_Door.wrl"]
bboxSize 1 1 1
}
]
}
]
}

#Door from studio to rec
Transform {
translation -37 0 -19.5
scale 0.2 0.2 0.2
rotation 0 1 0 1.57
children [
Anchor { url "Studio.wrl#Rec"
description "To Recording"
children [
Inline {
url ["Room_Door.wrl"]
bboxSize 1 1 1
}
]
}
]
}

Transform {
translation -29.1 -0.1179 3.495
rotation 0 0 1 -0.0007617
scale 0.03435 0.1917 0.03435
scaleOrientation 0 0 -1 -0.0002398
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.8392 0.8941 0.6
}
}
geometry IndexedFaceSet {
coord Coordinate { point [
-301.6 96.1 1324, -301.6 96.1 1319, -301.6 0.1023 1324,
-301.6 0.1023 1319, -296.6 96.1 1319, -296.6 0.1023 1319,
-296.6 96.1 1324, -296.6 0.1023 1324, -301.6 96.1 270.9,
-301.6 96.1 270.9, -301.6 0.1022 270.9, -301.6 96.1 270.9,
-301.6 0.1022 270.9, -301.6 96.1 270.9, -296.6 96.1 270.9,
-301.6 0.1022 270.9, -301.6 0.1022 270.9, -296.6 0.1022 270.9,
-301.6 96.1 270.9, -301.6 0.1022 270.9, -301.6 96.1 270.9,
-301.6 0.1022 270.9, -301.4 96.04 -1561, -299.7 96.04 -1563,
-301.4 0.04215 -1561, -301.4 0.04215 -1561, -299.7 96.04 -1563,
-299.7 0.04215 -1563, -299.7 96.04 -1563, -296.4 96.04 -1559,
-299.7 0.04215 -1563, -299.7 0.04215 -1563, -296.4 96.04 -1559,
-296.4 0.04215 -1559, -296.4 96.04 -1559, -301.4 96.04 -1559,
-296.4 0.04215 -1559, -296.4 0.04215 -1559, -301.4 96.04 -1559,
-301.4 0.04215 -1559, -301.4 96.04 -1559, -301.4 96.04 -1561,
-301.4 0.04215 -1559, -301.4 0.04215 -1559, -301.4 96.04 -1561,
-301.4 0.04215 -1561, -299.7 96.04 -1563, -301.4 96.04 -1561,
-296.4 96.04 -1559, -301.4 96.04 -1561, -301.4 96.04 -1559,
-296.4 96.04 -1559, -299.7 0.04215 -1563, -296.4 0.04215 -1559,
-301.4 0.04215 -1561, -296.4 0.04215 -1559, -301.4 0.04215 -1559,
-301.4 0.04215 -1561, -294.9 96.04 -1567, -293 96.04 -1567,
-294.9 0.04388 -1567, -294.9 0.04388 -1567, -293 96.04 -1567,
-293 0.04388 -1567, -293 96.04 -1567, -293 96.04 -1562,
-293 0.04388 -1567, -293 0.04388 -1567, -293 96.04 -1562,
-293 0.04388 -1562, -293 96.04 -1562, -296.3 96.04 -1565,
-293 0.04388 -1562, -293 0.04388 -1562, -296.3 96.04 -1565,
-296.3 0.04388 -1565, -296.3 96.04 -1565, -294.9 96.04 -1567,
-296.3 0.04388 -1565, -296.3 0.04388 -1565, -294.9 96.04 -1567,
-294.9 0.04388 -1567, -293 96.04 -1567, -294.9 96.04 -1567,
-293 96.04 -1562, -294.9 96.04 -1567, -296.3 96.04 -1565,
-293 96.04 -1562, -293 0.04388 -1567, -293 0.04388 -1562,
-294.9 0.04388 -1567, -293 0.04388 -1562, -296.3 0.04388 -1565,
-294.9 0.04388 -1567, 1910 96.76 -1566, 1910 96.76 -1561,
1910 0.7605 -1566, 1910 0.7605 -1566, 1910 96.76 -1561,
1910 0.7605 -1561, 1910 96.76 -1561, 1905 96.76 -1561,
1910 0.7605 -1561, 1910 0.7605 -1561, 1905 96.76 -1561,
1905 0.7605 -1561, 1905 96.76 -1561, 1905 96.76 -1566,
1905 0.7605 -1561, 1905 0.7605 -1561, 1905 96.76 -1566,
1905 0.7605 -1566, 1905 96.76 -1566, 1910 96.76 -1566,
1905 0.7605 -1566, 1905 0.7605 -1566, 1910 96.76 -1566,
1910 0.7605 -1566, 1910 96.76 -1561, 1910 96.76 -1566,
1905 96.76 -1561, 1910 96.76 -1566, 1905 96.76 -1566,
1905 96.76 -1561, 1910 0.7605 -1561, 1905 0.7605 -1561,
1910 0.7605 -1566, 1905 0.7605 -1561, 1905 0.7605 -1566,
1910 0.7605 -1566, 845.3 96.41 -1560, 868.3 96.41 -1570,
845.3 0.4148 -1560, 845.3 0.4148 -1560, 868.3 96.41 -1570,
868.3 0.4148 -1570, 868.3 96.41 -1570, 870.3 96.41 -1565,
868.3 0.4148 -1570, 868.3 0.4148 -1570, 870.3 96.41 -1565,
870.3 0.4148 -1565, 870.3 96.41 -1565, 870.3 96.41 -1560,
870.3 0.4148 -1565, 870.3 0.4148 -1565, 870.3 96.41 -1560,
870.3 0.4148 -1560, 870.3 96.41 -1560, 845.3 96.41 -1560,
870.3 0.4148 -1560, 870.3 0.4148 -1560, 845.3 96.41 -1560,
845.3 0.4148 -1560, 868.3 96.41 -1570, 845.3 96.41 -1560,
870.3 96.41 -1565, 845.3 96.41 -1560, 870.3 96.41 -1560,
870.3 96.41 -1565, 868.3 0.4148 -1570, 870.3 0.4148 -1565,
845.3 0.4148 -1560, 870.3 0.4148 -1565, 870.3 0.4148 -1560,
845.3 0.4148 -1560, 1487 96.03 1324, 1487 96.03 1324,
1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1324, 1487 96.03 1324,
1487 0.03606 1324, 1487 96.03 1324, 1487 96.03 1319,
1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1324, 1487 96.03 1319,
1487 0.03606 1319, 1487 96.03 1319, 1487 96.03 1324,
1487 0.03606 1319, 1487 0.03606 1319, 1487 96.03 1324,
1487 0.03606 1324, 1487 96.03 1324, 1487 96.03 1324,
1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1324, 1487 96.03 1324,
1487 0.03606 1324, 1487 96.03 1324, 1487 96.03 1319,
1487 96.03 1324, 1487 96.03 1319, 1487 96.03 1324,
1487 96.03 1324, 1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1319,
1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1319, 1487 0.03606 1324,
1487 0.03606 1324, 1909 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1909 0.6131 791.1, 1909 96.61 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1909 96.61 791.1, 1904 96.61 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1909 0.6131 791.1, 1904 96.61 791.1,
1904 0.6131 791.1, 1904 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1,
1904 0.6131 791.1, 1904 0.6131 791.1, 1909 96.61 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1909 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1909 0.6131 791.1, 1909 96.61 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1909 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1,
1904 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1,
1904 96.61 791.1, 1909 0.6131 791.1, 1904 0.6131 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1904 0.6131 791.1, 1909 0.6131 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1901 96.46 1324, 1896 96.46 1324,
1901 0.464 1324, 1901 0.464 1324, 1896 96.46 1324,
1896 0.464 1324, 1896 96.46 1324, 1896 96.46 1319,
1896 0.464 1324, 1896 0.464 1324, 1896 96.46 1319,
1896 0.464 1319, 1896 96.46 1319, 1901 96.46 1319,
1896 0.464 1319, 1896 0.464 1319, 1901 96.46 1319,
1901 0.464 1319, 1901 96.46 1319, 1901 96.46 1324,
1901 0.464 1319, 1901 0.464 1319, 1901 96.46 1324,
1901 0.464 1324, 1896 96.46 1324, 1901 96.46 1324,
1896 96.46 1319, 1901 96.46 1324, 1901 96.46 1319,
1896 96.46 1319, 1896 0.464 1324, 1896 0.464 1319,
1901 0.464 1324, 1896 0.464 1319, 1901 0.464 1319,
1901 0.464 1324, 1487 0.03606 1319, -296.6 0.1022 1319,
1487 96.04 1319, -296.6 96.1 1319, 1487 96.04 1319,
1487 96.04 1319, 1487 96.04 1324, -296.6 96.1 1324,
1487 96.04 1324, 1487 96.04 1324, 1487 0.03606 1324,
-296.6 0.1022 1324, 1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1324,
1487 0.03606 1319, 1487 0.03606 1319, 1487 96.04 1319,
1487 96.04 1324, 1487 0.03606 1319, 1487 96.04 1324,
1487 0.03606 1324, 1487 0.03606 1319, -296.6 96.1 270.9,
-296.6 0.1022 270.9, -301.6 96.1 270.9, -301.6 0.1022 270.9,
-301.6 0.1022 1319, -296.6 0.1022 1319, -301.6 96.1 1319,
-296.6 96.1 1319, -296.4 96.04 -1559, -296.6 96.1 270.9,
-296.4 0.04155 -1559, -296.6 0.1021 270.9, -296.4 0.04155 -1559,
-296.4 0.04155 -1559, -301.4 0.04155 -1559, -301.6 0.1021 270.9,
-301.4 0.04155 -1559, -301.4 0.04155 -1559, -301.6 0.1021 270.9,
-301.4 96.04 -1559, -301.6 0.1021 270.9, -301.6 96.1 270.9,
-301.4 96.04 -1559, -301.4 96.04 -1559, -301.6 96.1 270.9,
-296.4 96.04 -1559, -301.6 96.1 270.9, -296.4 96.04 -1559,
-296.4 0.04155 -1559, -301.4 0.04155 -1559, -296.4 96.04 -1559,
-301.4 0.04155 -1559, -301.4 96.04 -1559, -296.4 96.04 -1559,
-301.6 96.1 270.9, -301.6 0.1021 270.9, -301.6 0.1021 270.9,
-293 96.04 -1562, -296.4 96.04 -1559, -293 0.04342 -1562,
-296.4 96.04 -1559, -296.4 0.0424 -1559, -293 0.04342 -1562,
-293 0.04342 -1562, -296.4 0.0424 -1559, -296.3 0.04342 -1565,
-296.4 0.0424 -1559, -299.7 0.0424 -1563, -296.3 0.04342 -1565,
-296.3 0.04342 -1565, -299.7 0.0424 -1563, -296.3 96.04 -1565,
-299.7 0.0424 -1563, -299.7 96.04 -1563, -296.3 96.04 -1565,
-296.3 96.04 -1565, -299.7 96.04 -1563, -293 96.04 -1562,
-299.7 96.04 -1563, -296.4 96.04 -1559, -293 96.04 -1562,
-293 0.04342 -1562, -296.3 0.04342 -1565, -293 96.04 -1562,
-296.3 0.04342 -1565, -296.3 96.04 -1565, -293 96.04 -1562,
-299.7 96.04 -1563, -299.7 0.0424 -1563, -296.4 96.04 -1559,
-299.7 0.0424 -1563, -296.4 0.0424 -1559, -296.4 96.04 -1559,
-293 96.04 -1567, 860.9 96.42 -1567, -293 0.04419 -1567,
860.9 0.4202 -1567, -293 0.04419 -1567, -293 0.04419 -1567,
-293 0.04419 -1562, 860.9 0.4202 -1562, -293 0.04419 -1562,
-293 0.04419 -1562, 860.9 0.4202 -1562, -293 96.04 -1562,
860.9 0.4202 -1562, 860.9 96.42 -1562, -293 96.04 -1562,
-293 96.04 -1562, 860.9 96.42 -1562, -293 96.04 -1567,
860.9 96.42 -1562, -293 96.04 -1567, -293 96.04 -1567,
-293 0.04419 -1567, -293 96.04 -1562, -293 0.04419 -1567,
-293 0.04419 -1562, -293 96.04 -1562, 860.9 96.42 -1562,
860.9 0.4202 -1562, 860.9 0.4202 -1562, 1904 96.61 791.1,
1905 96.76 -1561, 1904 0.6131 791.1, 1905 96.76 -1561,
1905 0.7593 -1561, 1904 0.6131 791.1, 1904 0.6131 791.1,
1905 0.7593 -1561, 1909 0.6131 791.1, 1905 0.7593 -1561,
1910 0.7593 -1561, 1909 0.6131 791.1, 1909 0.6131 791.1,
1910 0.7593 -1561, 1909 96.61 791.1, 1910 0.7593 -1561,
1910 96.76 -1561, 1909 96.61 791.1, 1909 96.61 791.1,
1910 96.76 -1561, 1904 96.61 791.1, 1910 96.76 -1561,
1905 96.76 -1561, 1904 96.61 791.1, 1904 0.6131 791.1,
1909 0.6131 791.1, 1904 96.61 791.1, 1909 0.6131 791.1,
1909 96.61 791.1, 1904 96.61 791.1, 1910 96.76 -1561,
1910 0.7593 -1561, 1905 96.76 -1561, 1910 0.7593 -1561,
1905 0.7593 -1561, 1905 96.76 -1561, 870.3 0.4189 -1560,
1905 0.7596 -1561, 870.3 96.42 -1560, 1905 0.7596 -1561,
1905 96.76 -1561, 870.3 96.42 -1560, 870.3 96.42 -1560,
1905 96.76 -1561, 870.3 96.42 -1565, 1905 96.76 -1561,
1905 96.76 -1566, 870.3 96.42 -1565, 870.3 96.42 -1565,
1905 96.76 -1566, 870.3 0.4189 -1565, 1905 96.76 -1566,
1905 0.7596 -1566, 870.3 0.4189 -1565, 870.3 0.4189 -1565,
1905 0.7596 -1566, 870.3 0.4189 -1560, 1905 0.7596 -1566,
1905 0.7596 -1561, 870.3 0.4189 -1560, 870.3 96.42 -1560,
870.3 96.42 -1565, 870.3 0.4189 -1560, 870.3 96.42 -1565,
870.3 0.4189 -1565, 870.3 0.4189 -1560, 1905 96.76 -1561,
1905 0.7596 -1561, 1905 96.76 -1566, 1905 0.7596 -1561,
1905 0.7596 -1566, 1905 96.76 -1566, 1896 0.4595 1319,
1487 0.03336 1319, 1896 96.46 1319, 1487 0.03336 1319,
1487 96.03 1319, 1896 96.46 1319, 1896 96.46 1319,
1487 96.03 1319, 1896 96.46 1324, 1487 96.03 1319,
1487 96.03 1324, 1896 96.46 1324, 1896 96.46 1324,
1487 96.03 1324, 1896 0.4595 1324, 1487 96.03 1324,
1487 0.03336 1324, 1896 0.4595 1324, 1896 0.4595 1324,
1487 0.03336 1324, 1896 0.4595 1319, 1487 0.03336 1324,
1487 0.03336 1319, 1896 0.4595 1319, 1896 96.46 1319,
1896 96.46 1324, 1896 0.4595 1319, 1896 96.46 1324,
1896 0.4595 1324, 1896 0.4595 1319, 1487 96.03 1319,
1487 0.03336 1319, 1487 96.03 1324, 1487 0.03336 1319,
1487 0.03336 1324, 1487 96.03 1324, 1896 96.46 1319,
1904 96.61 791.1, 1896 0.4647 1319, 1904 96.61 791.1,
1904 0.6126 791.1, 1896 0.4647 1319, 1896 0.4647 1319,
1904 0.6126 791.1, 1901 0.4647 1319, 1904 0.6126 791.1,
1909 0.6126 791.1, 1901 0.4647 1319, 1901 0.4647 1319,
1909 0.6126 791.1, 1901 96.46 1319, 1909 0.6126 791.1,
1909 96.61 791.1, 1901 96.46 1319, 1901 96.46 1319,
1909 96.61 791.1, 1896 96.46 1319, 1909 96.61 791.1,
1904 96.61 791.1, 1896 96.46 1319, 1896 0.4647 1319,
1901 0.4647 1319, 1896 96.46 1319, 1901 0.4647 1319,
1901 96.46 1319, 1896 96.46 1319, 1909 96.61 791.1,
1909 0.6126 791.1, 1904 96.61 791.1, 1909 0.6126 791.1,
1904 0.6126 791.1, 1904 96.61 791.1]
}
coordIndex [
0, 1, 2, -1, 2, 1, 3, -1, 1, 4, 3, -1, 3, 4, 5, -1, 4, 6, 5, -1,
5, 6, 7, -1, 6, 0, 7, -1, 7, 0, 2, -1, 1, 0, 4, -1,
0, 6, 4, -1, 3, 5, 2, -1, 5, 7, 2, -1, 8, 9, 10, -1,
10, 11, 12, -1, 13, 14, 15, -1, 16, 14, 17, -1, 14, 18, 17, -1,
17, 18, 19, -1, 18, 8, 19, -1, 19, 8, 10, -1, 18, 14, 8, -1,
14, 20, 8, -1, 21, 17, 10, -1, 17, 19, 10, -1, 22, 23, 24, -1,
25, 26, 27, -1, 28, 29, 30, -1, 31, 32, 33, -1, 34, 35, 36, -1,
37, 38, 39, -1, 40, 41, 42, -1, 43, 44, 45, -1, 46, 47, 48, -1,
49, 50, 51, -1, 52, 53, 54, -1, 55, 56, 57, -1, 58, 59, 60, -1,
61, 62, 63, -1, 64, 65, 66, -1, 67, 68, 69, -1, 70, 71, 72, -1,
73, 74, 75, -1, 76, 77, 78, -1, 79, 80, 81, -1, 82, 83, 84, -1,
85, 86, 87, -1, 88, 89, 90, -1, 91, 92, 93, -1, 94, 95, 96, -1,
97, 98, 99, -1, 100, 101, 102, -1, 103, 104, 105, -1,
106, 107, 108, -1, 109, 110, 111, -1, 112, 113, 114, -1,
115, 116, 117, -1, 118, 119, 120, -1, 121, 122, 123, -1,
124, 125, 126, -1, 127, 128, 129, -1, 130, 131, 132, -1,
133, 134, 135, -1, 136, 137, 138, -1, 139, 140, 141, -1,
142, 143, 144, -1, 145, 146, 147, -1, 148, 149, 150, -1,
151, 152, 153, -1, 154, 155, 156, -1, 157, 158, 159, -1,
160, 161, 162, -1, 163, 164, 165, -1, 166, 167, 168, -1,
169, 170, 171, -1, 172, 173, 174, -1, 175, 176, 177, -1,
178, 179, 180, -1, 181, 182, 183, -1, 184, 185, 186, -1,
187, 188, 189, -1, 190, 191, 192, -1, 193, 194, 195, -1,
196, 197, 198, -1, 199, 200, 201, -1, 202, 203, 204, -1,
205, 206, 207, -1, 208, 209, 210, -1, 211, 212, 213, -1,
214, 215, 216, -1, 217, 218, 219, -1, 220, 221, 222, -1,
223, 224, 225, -1, 226, 227, 228, -1, 229, 230, 231, -1,
232, 233, 234, -1, 235, 236, 237, -1, 238, 239, 240, -1,
241, 242, 243, -1, 244, 245, 246, -1, 247, 248, 249, -1,
250, 251, 252, -1, 253, 254, 255, -1, 256, 257, 258, -1,
259, 260, 261, -1, 262, 263, 264, -1, 265, 266, 267, -1,
268, 269, 270, -1, 271, 272, 273, -1, 274, 275, 276, -1,
275, 277, 278, -1, 279, 277, 280, -1, 277, 281, 282, -1,
283, 281, 284, -1, 281, 285, 286, -1, 287, 285, 288, -1,
285, 275, 289, -1, 290, 291, 292, -1, 293, 294, 295, -1,
277, 275, 281, -1, 275, 285, 281, -1, 296, 297, 298, -1,
297, 299, 298, -1, 298, 299, 300, -1, 299, 301, 300, -1,
300, 302, 298, -1, 299, 297, 301, -1, 301, 297, 303, -1,
297, 296, 303, -1, 303, 296, 302, -1, 296, 298, 302, -1,
302, 300, 303, -1, 300, 301, 303, -1, 304, 305, 306, -1,
305, 307, 308, -1, 309, 307, 310, -1, 307, 311, 312, -1,
313, 314, 315, -1, 316, 317, 318, -1, 319, 320, 321, -1,
322, 305, 323, -1, 324, 325, 326, -1, 327, 328, 329, -1,
330, 331, 305, -1, 332, 307, 305, -1, 333, 334, 335, -1,
336, 337, 338, -1, 339, 340, 341, -1, 342, 343, 344, -1,
345, 346, 347, -1, 348, 349, 350, -1, 351, 352, 353, -1,
354, 355, 356, -1, 357, 358, 359, -1, 360, 361, 362, -1,
363, 364, 365, -1, 366, 367, 368, -1, 369, 370, 371, -1,
370, 372, 373, -1, 374, 372, 375, -1, 372, 376, 377, -1,
378, 379, 380, -1, 381, 382, 383, -1, 384, 385, 386, -1,
387, 370, 388, -1, 389, 390, 391, -1, 392, 393, 394, -1,
395, 396, 370, -1, 397, 372, 370, -1, 398, 399, 400, -1,
401, 402, 403, -1, 404, 405, 406, -1, 407, 408, 409, -1,
410, 411, 412, -1, 413, 414, 415, -1, 416, 417, 418, -1,
419, 420, 421, -1, 422, 423, 424, -1, 425, 426, 427, -1,
428, 429, 430, -1, 431, 432, 433, -1, 434, 435, 436, -1,
437, 438, 439, -1, 440, 441, 442, -1, 443, 444, 445, -1,
446, 447, 448, -1, 449, 450, 451, -1, 452, 453, 454, -1,
455, 456, 457, -1, 458, 459, 460, -1, 461, 462, 463, -1,
464, 465, 466, -1, 467, 468, 469, -1, 470, 471, 472, -1,
473, 474, 475, -1, 476, 477, 478, -1, 479, 480, 481, -1,
482, 483, 484, -1, 485, 486, 487, -1, 488, 489, 490, -1,
491, 492, 493, -1, 494, 495, 496, -1, 497, 498, 499, -1,
500, 501, 502, -1, 503, 504, 505, -1, 506, 507, 508, -1,
509, 510, 511, -1, 512, 513, 514, -1, 515, 516, 517, -1,
518, 519, 520, -1, 521, 522, 523, -1, 524, 525, 526, -1,
527, 528, 529, -1, 530, 531, 532, -1, 533, 534, 535, -1,
536, 537, 538, -1, 539, 540, 541, -1]
}
}
]
}
Transform {
translation -1.032 0.5 -0.8285
scale 0.9982 1 1.607
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.7765 0.8784 0.3412
}
}
geometry DEF Plane01-FACES IndexedFaceSet {
coord Coordinate { point [
-47.09 0 33.69, -42.38 0 33.69, -37.67 0 33.69, -32.96 0 33.69,
-28.25 0 33.69, -23.54 0 33.69, -18.83 0 33.69, -14.13 0 33.69,
-9.417 0 33.69, -4.709 0 33.69, 0 0 33.69, 4.709 0 33.69,
9.417 0 33.69, 14.13 0 33.69, 18.83 0 33.69, 23.54 0 33.69,
28.25 0 33.69, 32.96 0 33.69, 37.67 0 33.69, 42.38 0 33.69,
47.09 0 33.69, -47.09 0 30.32, -42.38 0 30.32, -37.67 0 30.32,
-32.96 0 30.32, -28.25 0 30.32, -23.54 0 30.32, -18.83 0 30.32,
-14.13 0 30.32, -9.417 0 30.32, -4.709 0 30.32, 0 0 30.32,
4.709 0 30.32, 9.417 0 30.32, 14.13 0 30.32, 18.83 0 30.32,
23.54 0 30.32, 28.25 0 30.32, 32.96 0 30.32, 37.67 0 30.32,
42.38 0 30.32, 47.09 0 30.32, -47.09 0 26.95, -42.38 0 26.95,
-37.67 0 26.95, -32.96 0 26.95, -28.25 0 26.95, -23.54 0 26.95,
-18.83 0 26.95, -14.13 0 26.95, -9.417 0 26.95, -4.709 0 26.95,
0 0 26.95, 4.709 0 26.95, 9.417 0 26.95, 14.13 0 26.95,
18.83 0 26.95, 23.54 0 26.95, 28.25 0 26.95, 32.96 0 26.95,
37.67 0 26.95, 42.38 0 26.95, 47.09 0 26.95, -47.09 0 23.58,
-42.38 0 23.58, -37.67 0 23.58, -32.96 0 23.58, -28.25 0 23.58,
-23.54 0 23.58, -18.83 0 23.58, -14.13 0 23.58, -9.417 0 23.58,
-4.709 0 23.58, 0 0 23.58, 4.709 0 23.58, 9.417 0 23.58,
14.13 0 23.58, 18.83 0 23.58, 23.54 0 23.58, 28.25 0 23.58,
32.96 0 23.58, 37.67 0 23.58, 42.38 0 23.58, 47.09 0 23.58,
-47.09 0 20.21, -42.38 0 20.21, -37.67 0 20.21, -32.96 0 20.21,
-28.25 0 20.21, -23.54 0 20.21, -18.83 0 20.21, -14.13 0 20.21,
-9.417 0 20.21, -4.709 0 20.21, 0 0 20.21, 4.709 0 20.21,
9.417 0 20.21, 14.13 0 20.21, 18.83 0 20.21, 23.54 0 20.21,
28.25 0 20.21, 32.96 0 20.21, 37.67 0 20.21, 42.38 0 20.21,
47.09 0 20.21, -47.09 0 16.85, -42.38 0 16.85, -37.67 0 16.85,
-32.96 0 16.85, -28.25 0 16.85, -23.54 0 16.85, -18.83 0 16.85,
-14.13 0 16.85, -9.417 0 16.85, -4.709 0 16.85, 0 0 16.85,
4.709 0 16.85, 9.417 0 16.85, 14.13 0 16.85, 18.83 0 16.85,
23.54 0 16.85, 28.25 0 16.85, 32.96 0 16.85, 37.67 0 16.85,
42.38 0 16.85, 47.09 0 16.85, -47.09 0 13.48, -42.38 0 13.48,
-37.67 0 13.48, -32.96 0 13.48, -28.25 0 13.48, -23.54 0 13.48,
-18.83 0 13.48, -14.13 0 13.48, -9.417 0 13.48, -4.709 0 13.48,
0 0 13.48, 4.709 0 13.48, 9.417 0 13.48, 14.13 0 13.48,
18.83 0 13.48, 23.54 0 13.48, 28.25 0 13.48, 32.96 0 13.48,
37.67 0 13.48, 42.38 0 13.48, 47.09 0 13.48, -47.09 0 10.11,
-42.38 0 10.11, -37.67 0 10.11, -32.96 0 10.11, -28.25 0 10.11,
-23.54 0 10.11, -18.83 0 10.11, -14.13 0 10.11, -9.417 0 10.11,
-4.709 0 10.11, 0 0 10.11, 4.709 0 10.11, 9.417 0 10.11,
14.13 0 10.11, 18.83 0 10.11, 23.54 0 10.11, 28.25 0 10.11,
32.96 0 10.11, 37.67 0 10.11, 42.38 0 10.11, 47.09 0 10.11,
-47.09 0 6.738, -42.38 0 6.738, -37.67 0 6.738, -32.96 0 6.738,
-28.25 0 6.738, -23.54 0 6.738, -18.83 0 6.738, -14.13 0 6.738,
-9.417 0 6.738, -4.709 0 6.738, 0 0 6.738, 4.709 0 6.738,
9.417 0 6.738, 14.13 0 6.738, 18.83 0 6.738, 23.54 0 6.738,
28.25 0 6.738, 32.96 0 6.738, 37.67 0 6.738, 42.38 0 6.738,
47.09 0 6.738, -47.09 0 3.369, -42.38 0 3.369, -37.67 0 3.369,
-32.96 0 3.369, -28.25 0 3.369, -23.54 0 3.369, -18.83 0 3.369,
-14.13 0 3.369, -9.417 0 3.369, -4.709 0 3.369, 0 0 3.369,
4.709 0 3.369, 9.417 0 3.369, 14.13 0 3.369, 18.83 0 3.369,
23.54 0 3.369, 28.25 0 3.369, 32.96 0 3.369, 37.67 0 3.369,
42.38 0 3.369, 47.09 0 3.369, -47.09 0 0, -42.38 0 0,
-37.67 0 0, -32.96 0 0, -28.25 0 0, -23.54 0 0, -18.83 0 0,
-14.13 0 0, -9.417 0 0, -4.709 0 0, 0 0 0, 4.709 0 0,
9.417 0 0, 14.13 0 0, 18.83 0 0, 23.54 0 0, 28.25 0 0,
32.96 0 0, 37.67 0 0, 42.38 0 0, 47.09 0 0, -47.09 0 -3.369,
-42.38 0 -3.369, -37.67 0 -3.369, -32.96 0 -3.369,
-28.25 0 -3.369, -23.54 0 -3.369, -18.83 0 -3.369,
-14.13 0 -3.369, -9.417 0 -3.369, -4.709 0 -3.369,
0 0 -3.369, 4.709 0 -3.369, 9.417 0 -3.369, 14.13 0 -3.369,
18.83 0 -3.369, 23.54 0 -3.369, 28.25 0 -3.369, 32.96 0 -3.369,
37.67 0 -3.369, 42.38 0 -3.369, 47.09 0 -3.369, -47.09 0 -6.738,
-42.38 0 -6.738, -37.67 0 -6.738, -32.96 0 -6.738,
-28.25 0 -6.738, -23.54 0 -6.738, -18.83 0 -6.738,
-14.13 0 -6.738, -9.417 0 -6.738, -4.709 0 -6.738,
0 0 -6.738, 4.709 0 -6.738, 9.417 0 -6.738, 14.13 0 -6.738,
18.83 0 -6.738, 23.54 0 -6.738, 28.25 0 -6.738, 32.96 0 -6.738,
